OK LIGA IBERDROLA
(Temporada 2025/26)
CALENDARIO Y RESULTADOS
| JOR. | FECHA | HORA | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | RES. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/10/2025 | 20:00 | 2-1 | ||
| 2 | 11/10/2025 | 18:00 | 7-1 | ||
| 3 | 18/10/2025 | 13:00 | 1-15 | ||
| 4 | 25/10/2025 | 18:00 | 3-1 | ||
| 5 | 01/11/2025 | 16:00 | 1-4 | ||
| 6 | 08/11/2025 | 18:00 | 2-0 | ||
| 7 | 15/11/2025 | 17:30 | 3-5 | ||
| 8 | 23/11/2025 | 12:30 | 3-0 | ||
| 9 | 26/11/2025 | 21:00 | 4-2 | ||
| 10 | 05/12/2025 | 20:15 | 3-7 | ||
| 11 | 10/12/2025 | 21:00 | 1-3 | ||
| 12 | 10/01/2026 | 13:00 | 5-2 | ||
| 13 | 17/01/2026 | 13:00 | - | ||
| 14 | 24/01/2026 | 13:00 | - | ||
| 15 | 31/01/2026 | 17:00 | - | ||
| 16 | 07/02/2026 | 18:00 | - | ||
| 17 | 21/02/2026 | 17:30 | - | ||
| 18 | 28/02/2026 | 18:00 | - | ||
| 19 | 07/03/2026 | 20:00 | - | ||
| 20 | 14/03/2026 | 18:00 | - | ||
| 21 | 21/03/2026 | 20:00 | - | ||
| 22 | 24/03/2026 | 21:00 | - | ||
| 23 | 11/04/2026 | 19:15 | - | ||
| 24 | 18/04/2026 | 18:00 | - | ||
| 25 | 25/04/2026 | - | |||
| 26 | 09/05/2026 | - |
CLASIFICACIÓN
| POS. | EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Gav | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 13 | 30 | ||
| 2 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 7 | 27 | ||
| 3 | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 46 | 22 | 24 | ||
| 4 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 35 | 19 | 16 | ||
| 5 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 19 | 19 | ||
| 6 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 23 | 9 | ||
| 7 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 21 | 8 | ||
| 8 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 42 | -20 | ||
| 9 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 24 | 3 | ||
| 10 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 24 | -7 | ||
| 11 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 36 | -23 | ||
| 12 | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 36 | -27 | ||
| 13 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 67 | -59 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |