OK LIGA IBERDROLA
(Temporada 2025/26)
CALENDARIO Y RESULTADOS
| JOR. | FECHA | HORA | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | RES. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/10/2025 | 20:00 | 2-1 | ||
| 2 | 11/10/2025 | 18:00 | 7-1 | ||
| 3 | 18/10/2025 | 13:00 | 1-15 | ||
| 4 | 25/10/2025 | 18:00 | 3-1 | ||
| 5 | 01/11/2025 | 16:00 | 1-4 | ||
| 6 | 08/11/2025 | 18:00 | 2-0 | ||
| 7 | 15/11/2025 | 17:30 | 3-5 | ||
| 8 | 23/11/2025 | 12:30 | 3-0 | ||
| 9 | 26/11/2025 | 21:00 | 4-2 | ||
| 10 | 05/12/2025 | 20:15 | - | ||
| 11 | 10/12/2025 | 21:00 | - | ||
| 12 | 10/01/2026 | 18:00 | - | ||
| 13 | 17/01/2026 | 0:00 | - | ||
| 14 | 24/01/2026 | 18:00 | - | ||
| 15 | 31/01/2026 | 17:00 | - | ||
| 16 | 07/02/2026 | 18:00 | - | ||
| 17 | 21/02/2026 | 17:30 | - | ||
| 18 | 28/02/2026 | 18:00 | - | ||
| 19 | 07/03/2026 | 20:00 | - | ||
| 20 | 14/03/2026 | 18:00 | - | ||
| 21 | 21/03/2026 | 20:00 | - | ||
| 22 | 24/03/2026 | 21:00 | - | ||
| 23 | 11/04/2026 | 19:15 | - | ||
| 24 | 18/04/2026 | 18:00 | - | ||
| 25 | 25/04/2026 | - | |||
| 26 | 09/05/2026 | - |
CLASIFICACIÓN
| POS. | EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Gav | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 6 | 26 | ||
| 2 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 10 | 26 | ||
| 3 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 42 | 13 | 29 | ||
| 4 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 18 | 13 | ||
| 5 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 17 | 15 | ||
| 6 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 17 | 11 | ||
| 7 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 24 | -5 | ||
| 8 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32 | 25 | 7 | ||
| 9 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 18 | 2 | ||
| 10 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 19 | 3 | ||
| 11 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 34 | -22 | ||
| 12 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 30 | -19 | ||
| 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 32 | -26 | ||
| 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66 | -60 |