OK LIGA IBERDROLA
CALENDARIO Y RESULTADOS
| JOR. | FECHA | HORA | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | RES. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/10/2026 | 20:30 | 0-0 | ||
| 2 | 07/11/2026 | 19:00 | - | ||
| 3 | 14/11/2026 | 13:00 | - | ||
| 4 | 21/11/2026 | 17:30 | - | ||
| 5 | 25/11/2026 | 17:00 | - | ||
| 6 | 28/11/2026 | 20:15 | - | ||
| 7 | 09/12/2026 | 20:30 | - | ||
| 8 | 12/12/2026 | 17:00 | - | ||
| 9 | 19/12/2026 | 19:30 | - | ||
| 10 | 22/12/2026 | 20:30 | - | ||
| 11 | 09/01/2027 | 18:30 | - | ||
| 12 | 20/01/2027 | 20:30 | - | ||
| 13 | - | ||||
| 14 | 30/01/2027 | 13:00 | - | ||
| 15 | 06/02/2027 | 19:00 | - | ||
| 16 | 13/02/2027 | 20:00 | - | ||
| 17 | 20/02/2027 | 19:00 | - | ||
| 18 | 06/03/2027 | 18:15 | - | ||
| 19 | 13/03/2027 | 19:00 | - | ||
| 20 | 20/03/2027 | 19:15 | - | ||
| 21 | 03/04/2027 | 19:00 | - | ||
| 22 | 17/04/2027 | 19:00 | - | ||
| 23 | 24/04/2027 | 16:00 | - | ||
| 24 | 01/05/2027 | 19:00 | - | ||
| 25 | - | ||||
| 26 | - |
CLASIFICACIÓN
| POS. | EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
WSE CUP WOMEN
Palacio de los Deportes de la Guía - Presidente Adolfo Suárez - Gijón (Asturias)
| PART. | FECHA | HORA | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | RES. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronda previa IDA | |||||
| RP1 | 05/12/26 | Quintin Team (FRA) | AD Sanjoanense (POR) | ||
| RP2 | 05/12/26 | Bembibre HC (SPA) | RSC Crononeberg (GER) | ||
| RP3 | 05/12/26 | Kings Lynn RHC (ENG) | CS Noisy Le Grand (FRA) | ||
| RP4 | 05/12/26 | HR Aix-Les-Bains (FRA) | Cerdanyola HC (SPA) | ||
| RP5 | 05/12/26 | HC Maia (POR) | Escola Livre de Azemeis (POR) | ||
| RP6 | 05/12/26 | Academica De Coimbra (POR) | ELY RHC (ENG) | ||
| RP7 | 05/12/26 | RHC Vordemwald (SWI) | ACD Gulpilhares (POR) | ||
| Ronda previa VUELTA | |||||
| RP1 | 16/01/27 | AD Sanjoanense (POR) | Quintin Team (FRA) | ||
| RP2 | 16/01/27 | RSC Crononeberg (GER) | Bembibre HC (SPA) | ||
| RP3 | 16/01/27 | CS Noisy Le Grand (FRA) | Kings Lynn RHC (ENG) | ||
| RP4 | 16/01/27 | Cerdanyola HC (SPA) | HR Aix-Les-Bains (FRA) | ||
| RP5 | 16/01/27 | Escola Livre de Azemeis (POR) | HC Maia (POR) | ||
| RP6 | 16/01/27 | ELY RHC (ENG) | Academica De Coimbra (POR) | ||
| RP7 | 16/01/27 | ACD Gulpilhares (POR) | RHC Vordemwald (SWI) | ||
| Cuartos de final IDA | |||||
| CF1 | 13/02/27 | Ganador RP7 | US Coutras (FRA) | ||
| CF2 | 13/02/27 | Ganador RP6 | Ganador RP1 | ||
| CF3 | 13/02/27 | Ganador RP5 | Ganador RP2 | ||
| CF4 | 13/02/27 | Ganador RP4 | Ganador RP3 | ||
| Cuartos de final VUELTA | |||||
| CF1 | 13/03/27 | US Coutras (FRA) | Ganador RP7 | ||
| CF2 | 13/03/27 | Ganador RP1 | Ganador RP6 | ||
| CF3 | 13/03/27 | Ganador RP2 | Ganador RP5 | ||
| CF4 | 13/03/27 | Ganador RP3 | Ganador RP4 | ||
| Final Four | |||||
| SF1 | 17/04/27 | Ganador CF1 | Ganador CF3 | ||
| SF2 | 17/04/27 | Ganador CF2 | Ganador CF4 | ||
| FINAL | 18/04/27 | Ganador SF1 | Ganador SF2 | ||
COPA DE S. M. LA REINA
Palacio de los Deportes de la Guía - Presidente Adolfo Suárez - Gijón (Asturias)
| FASE | FECHA | HORA | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | RES. |
|---|---|---|---|---|---|
| CUARTOS DE FINAL | 14/05/2026 | 17:30 | CP ESNECA FRAGA | LIDERGRIP CH MATARÓ | 2-1 |
| CUARTOS DE FINAL | 14/05/2026 | 20:00 | CP VILA-SANA COOP D'IVARS | MARTINELIA MANLLEU | 2-1 |
| CUARTOS DE FINAL | 15/05/2026 | 17:30 | BEMBIBRE HOCKEY CLUB | ORKLA BIGUES I RIELLS | 4-2 |
| CUARTOS DE FINAL | 15/05/2026 | 20:00 | TELECABLE HOCKEY CLUB | GENERALI HC PALAU | 4-0 |
| SEMIFINAL | 16/05/2026 | 16:30 | CP ESNECA FRAGA | CP VILA-SANA COOP D'IVARS | 2-0 |
| SEMIFINAL | 16/05/2026 | 19:00 | TELECABLE HOCKEY CLUB | BEMBIBRE HOCKEY CLUB | 5-2 |
| FINAL | 17/05/2026 | 13:00 | CP VILA-SANA COOP D'IVARS | TELECABLE HOCKEY CLUB | 3-1 |
ESTADÍSTICAS
Datos extraídos de www.fep.es
| JUGADORA | TOTAL GOLES | G (L) | PJ (L) | Gpp (L) | As (L) | App (L) | Pen (L) | Pen % (L) | FD (L) | FD % (L) | Az (L) | Azpp (L) | Rj (L) | Rjpp (L) | G (C) | PJ (C) | Gpp (C) | As (C) | App (C) | Pen (C) | Pen % (C) | FD (C) | FD % (C) | Az (C) | Azpp (C) | Rj (C) | Rjpp (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLA CASTRO ONTIVEROS | 24 | 21 | 25 | 0.84 | 4 | 0.16 | 0/1 | 0.00 | 2 | 0.08 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | ||||||||||
| TXELL GIMENO MORENO | 20 | 20 | 25 | 0.80 | 5 | 0.20 | 0/1 | 0.00 | 2/7 | 28.57 | 1 | 0.04 | |||||||||||||||
| JOANA XICOTA HERNANDEZ | 18 | 16 | 25 | 0.64 | 5 | 0.20 | 0/1 | 0.00 | 0/2 | 0.00 | 4 | 0.16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | ||||||||||
| BEATRIZ PEREIRA VARZEAS | 14 | 13 | 25 | 0.52 | 2 | 0.08 | 3/9 | 33.33 | 3 | 0.12 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | ||||||||||
| LAURA PORTA APARICIO | 8 | 8 | 24 | 0.33 | 4 | 0.17 | 0/2 | 0.00 | 1/1 | 100.00 | 3 | 0.13 | |||||||||||||||
| GISELA VICENTE NUÑO | 1 | 1 | 24 | 0.04 | 0 | 0.00 | 1/5 | 20.00 | |||||||||||||||||||
| CAROLINA MONEDERO JUZGADO | 1 | 1 | 25 | 0.04 | 0 | 0.00 |