OK LIGA IBERDROLA
(Temporada 2025/26)
CALENDARIO Y RESULTADOS
| JOR. | FECHA | HORA | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | RES. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/10/2025 | 20:00 | 2-1 | ||
| 2 | 11/10/2025 | 18:00 | 7-1 | ||
| 3 | 18/10/2025 | 13:00 | 1-15 | ||
| 4 | 25/10/2025 | 18:00 | 3-1 | ||
| 5 | 01/11/2025 | 16:00 | 1-4 | ||
| 6 | 08/11/2025 | 18:00 | 2-0 | ||
| 7 | 15/11/2025 | 17:30 | 3-5 | ||
| 8 | 23/11/2025 | 12:30 | 3-0 | ||
| 9 | 26/11/2025 | 21:00 | 4-2 | ||
| 10 | 05/12/2025 | 20:15 | 3-7 | ||
| 11 | 10/12/2025 | 21:00 | 1-3 | ||
| 12 | 10/01/2026 | 13:00 | 5-2 | ||
| 13 | 17/01/2026 | 13:00 | 4-2 | ||
| 14 | 24/01/2026 | 13:00 | 0-2 | ||
| 15 | 31/01/2026 | 17:00 | - | ||
| 16 | 07/02/2026 | 18:00 | 5-0 | ||
| 17 | 21/02/2026 | 19:45 | 2-1 | ||
| 18 | 28/02/2026 | 13:00 | 4-1 | ||
| 19 | 07/03/2026 | 20:00 | - | ||
| 20 | 14/03/2026 | 18:00 | - | ||
| 21 | 21/03/2026 | 17:30 | - | ||
| 22 | 24/03/2026 | 21:00 | - | ||
| 23 | 11/04/2026 | 19:15 | - | ||
| 24 | 18/04/2026 | 13:00 | - | ||
| 25 | 25/04/2026 | 13:00 | - | ||
| 26 | 09/05/2026 | 13:00 | - |
CLASIFICACIÓN
| POS. | EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Gav | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 17 | 15 | 0 | 2 | 76 | 29 | 47 | ||
| 2 | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 71 | 16 | 55 | ||
| 3 | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 77 | 25 | 52 | ||
| 4 | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 56 | 29 | 27 | ||
| 5 | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 58 | 31 | 27 | ||
| 6 | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 53 | 29 | 24 | ||
| 7 | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 49 | 41 | 8 | ||
| 8 | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 39 | 51 | -12 | ||
| 9 | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 35 | 55 | -20 | ||
| 10 | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 23 | 39 | -16 | ||
| 11 | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 22 | 75 | -53 | ||
| 12 | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 17 | 57 | -40 | ||
| 13 | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 14 | 113 | -99 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |