OK LIGA IBERDROLA
(Temporada 2025/26)
CALENDARIO Y RESULTADOS
JOR. | FECHA | HORA | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | RES. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04/10/2025 | 20:00 | ![]() | ![]() | 2-1 |
2 | 11/10/2025 | 18:00 | ![]() | ![]() | - |
3 | 18/10/2025 | 13:00 | ![]() | ![]() | - |
4 | 25/10/2025 | 18:00 | ![]() | ![]() | - |
5 | 01/11/2025 | 16:00 | ![]() | ![]() | - |
6 | 08/11/2025 | 18:00 | ![]() | ![]() | - |
7 | 15/11/2025 | 17:30 | ![]() | ![]() | - |
8 | 22/11/2025 | 18:00 | ![]() | ![]() | - |
9 | 26/11/2025 | 21:00 | ![]() | - | |
10 | 06/12/2025 | 18:00 | ![]() | ![]() | - |
11 | 10/12/2025 | 21:00 | ![]() | ![]() | - |
12 | 10/01/2026 | 18:00 | ![]() | ![]() | - |
13 | 17/01/2026 | 0:00 | ![]() | ![]() | - |
14 | 24/01/2026 | 18:00 | ![]() | ![]() | - |
15 | 31/01/2026 | 17:00 | ![]() | ![]() | - |
16 | 07/02/2026 | 18:00 | ![]() | ![]() | - |
17 | 21/02/2026 | 17:30 | ![]() | ![]() | - |
18 | 28/02/2026 | 18:00 | ![]() | ![]() | - |
19 | 07/03/2026 | 20:00 | ![]() | ![]() | - |
20 | 14/03/2026 | 18:00 | ![]() | ![]() | - |
21 | 21/03/2026 | 20:00 | ![]() | ![]() | - |
22 | 24/03/2026 | 21:00 | ![]() | - | |
23 | 11/04/2026 | 19:15 | ![]() | ![]() | - |
24 | 18/04/2026 | 18:00 | ![]() | ![]() | - |
25 | 25/04/2026 | 0:00 | ![]() | ![]() | - |
26 | 09/05/2026 | 0:00 | ![]() | ![]() | - |
CLASIFICACIÓN
POS. | EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Gav | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
11 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
13 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | |
14 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 |