OK LIGA IBERDROLA
CLASIFICACIÓN
| POS. | EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Gav | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 24 | 22 | 0 | 2 | 107 | 36 | 71 | ||
| 2 | 59 | 24 | 19 | 2 | 3 | 100 | 29 | 71 | ||
| 3 | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 104 | 34 | 70 | ||
| 4 | 46 | 24 | 15 | 1 | 8 | 76 | 42 | 34 | ||
| 5 | 38 | 24 | 12 | 2 | 10 | 56 | 61 | -5 | ||
| 6 | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 71 | 47 | 24 | ||
| 7 | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 68 | 50 | 18 | ||
| 8 | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 73 | 58 | 15 | ||
| 9 | 32 | 24 | 10 | 2 | 12 | 38 | 55 | -17 | ||
| 10 | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | 77 | -29 | ||
| 11 | 12 | 24 | 3 | 3 | 18 | 32 | 72 | -40 | ||
| 12 | 10 | 24 | 2 | 4 | 18 | 27 | 91 | -64 | ||
| 13 | 1 | 24 | 0 | 1 | 23 | 21 | 169 | -148 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALENDARIO Y RESULTADOS
| JOR. | FECHA | HORA | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | RES. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/10/2025 | 20:00 | 2-1 | ||
| 2 | 11/10/2025 | 18:00 | - | ||
| 3 | 18/10/2025 | 13:00 | 1-15 | ||
| 4 | 25/10/2025 | 18:00 | 3-1 | ||
| 5 | 01/11/2025 | 16:00 | 1-4 | ||
| 6 | 08/11/2025 | 18:00 | 2-0 | ||
| 7 | 15/11/2025 | 17:30 | 3-5 | ||
| 8 | 23/11/2025 | 12:30 | 3-0 | ||
| 9 | 26/11/2025 | 21:00 | 4-2 | ||
| 10 | 05/12/2025 | 20:15 | 3-7 | ||
| 11 | 10/12/2025 | 21:00 | 1-3 | ||
| 12 | 10/01/2026 | 13:00 | 5-2 | ||
| 13 | 17/01/2026 | 13:00 | 4-2 | ||
| 14 | 24/01/2026 | 13:00 | 0-2 | ||
| 15 | 31/01/2026 | 17:00 | - | ||
| 16 | 07/02/2026 | 18:00 | 5-0 | ||
| 17 | 21/02/2026 | 19:45 | 2-1 | ||
| 18 | 28/02/2026 | 13:00 | 4-1 | ||
| 19 | 07/03/2026 | 20:00 | 3-2 | ||
| 20 | 14/03/2026 | 18:00 | 1-1 | ||
| 21 | 21/03/2026 | 17:30 | 1-1 | ||
| 22 | 24/03/2026 | 21:00 | 2-5 | ||
| 23 | 12/04/2026 | 12:00 | 3-2 | ||
| 24 | 18/04/2026 | 13:00 | 3-3 | ||
| 25 | 25/04/2026 | 13:00 | 3-3 | ||
| 26 | 02/05/2026 | 13:00 | 1-8 |
COPA DE S. M. LA REINA
Palacio de los Deportes de la Guía - Presidente Adolfo Suárez - Gijón (Asturias)
| FASE | FECHA | HORA | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | RES. |
|---|---|---|---|---|---|
| CUARTOS DE FINAL | 14/05/2026 | 17:30 | CP ESNECA FRAGA | LIDERGRIP CH MATARÓ | 2-1 |
| CUARTOS DE FINAL | 14/05/2026 | 20:00 | CP VILA-SANA COOP D'IVARS | MARTINELIA MANLLEU | 2-1 |
| CUARTOS DE FINAL | 15/05/2026 | 17:30 | BEMBIBRE HOCKEY CLUB | ORKLA BIGUES I RIELLS | 4-2 |
| CUARTOS DE FINAL | 15/05/2026 | 20:00 | TELECABLE HOCKEY CLUB | GENERALI HC PALAU | 4-0 |
| SEMIFINAL | 16/05/2026 | 16:30 | CP ESNECA FRAGA | CP VILA-SANA COOP D'IVARS | 2-0 |
| SEMIFINAL | 16/05/2026 | 19:00 | TELECABLE HOCKEY CLUB | BEMBIBRE HOCKEY CLUB | 5-2 |
| FINAL | 17/05/2026 | 13:00 | CP VILA-SANA COOP D'IVARS | TELECABLE HOCKEY CLUB | 3-1 |
ESTADÍSTICAS
Datos extraídos de www.fep.es
| JUGADORA | TOTAL GOLES | G (L) | PJ (L) | Gpp (L) | As (L) | App (L) | Pen (L) | Pen % (L) | FD (L) | FD % (L) | Az (L) | Azpp (L) | Rj (L) | Rjpp (L) | G (C) | PJ (C) | Gpp (C) | As (C) | App (C) | Pen (C) | Pen % (C) | FD (C) | FD % (C) | Az (C) | Azpp (C) | Rj (C) | Rjpp (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLA CASTRO ONTIVEROS | 24 | 21 | 25 | 0.84 | 4 | 0.16 | 0/1 | 0.00 | 2 | 0.08 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | ||||||||||
| TXELL GIMENO MORENO | 20 | 20 | 25 | 0.80 | 5 | 0.20 | 0/1 | 0.00 | 2/7 | 28.57 | 1 | 0.04 | |||||||||||||||
| JOANA XICOTA HERNANDEZ | 18 | 16 | 25 | 0.64 | 5 | 0.20 | 0/1 | 0.00 | 0/2 | 0.00 | 4 | 0.16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | ||||||||||
| BEATRIZ PEREIRA VARZEAS | 14 | 13 | 25 | 0.52 | 2 | 0.08 | 3/9 | 33.33 | 3 | 0.12 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | ||||||||||
| LAURA PORTA APARICIO | 8 | 8 | 24 | 0.33 | 4 | 0.17 | 0/2 | 0.00 | 1/1 | 100.00 | 3 | 0.13 | |||||||||||||||
| GISELA VICENTE NUÑO | 1 | 1 | 24 | 0.04 | 0 | 0.00 | 1/5 | 20.00 | |||||||||||||||||||
| CAROLINA MONEDERO JUZGADO | 1 | 1 | 25 | 0.04 | 0 | 0.00 |